Báo giá thép hộp dày với đa dạng quy cách được công ty chúng tôi cung cấp sẽ giúp công trình đáp ứng được mọi hạng mục thi công. Sáng Chinh Steel mang đến cho khách hàng những loại thép hộp siêu dày chất lượng cao, nhập từ nhà máy sản xuất sắt thép uy tín: thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông mạ kẽm nhúng nóng,..của các hãng: Tisco, Việt Mỹ, Hòa Phát, Pomina, Việt Nhật, Miền Nam,…
Đường dây nóng cam kết hỗ trợ trọn gói 24/24h: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937. Hay cập nhật website tham khảo mỗi ngày: tonthepsangchinh.vn
Quy cách của thép hộp dày
Thép hộp dầy của Sáng Chinh Steel được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế:
– Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3466, JIS3466
– Tiêu chuẩn châu Âu EN 10219, EN 10210, EN 59410, EN10219
– Tiêu chuẩn Đức DIN
– Tiêu chuẩn JISG3466-STKR400
– Tiêu chuẩn của Nga : CT3, S355J2H.
Quy trình sản xuất thép hộp dày.
Bước 1- Nguyên liệu được chọn lọc và đưa vào máy xẻ băng.
Bước 2 – Băng xẻ tiếp tục được phân loại & đưa tới khu vực máy cán.
Bước 3- Phôi thép được cán thẳng trước khi được đưa vào định hình hộp thép.
Bước 4 – Thép đã định hình xong sẽ được hàn & làm mát.
Bước 5 – Cắt thép theo kích thước, kiểm tra & làm sạch thép trước khi đóng gói tiêu thụ.
Ứng dụng của thép hộp dày:
+ Thiết kế khung, xà gồ, giàn đỡ …
+ Thiết kế bệ chân máy cắt công nghiệp, máy cắt CNC, cần cẩu…
+ sử dụng trong ngành dầu khí, kết cấu xây dựng, nhà xưởng, gia công, chế tạo máy, chế tạo cơ khí
Bảng báo giá thép hộp xây dựng các loại
Bảng giá thép hộp dày nhiều quy cách bao gồm thép hộp đen, hộp vuông, mạ kẽm ..và nhiều dòng có thương hiệu trên thị trường: Miền Nam, Pomina, Việt Mỹ,..
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
Sáng Chinh Steel chuyên cung cấp thép hộp dày phong phú quy cách
Sáng Chinh Steel chuyên nhập khẩu thép hộp dày từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Sử dụng nguồn nguyên liệu thép nguyên chất để sản xuất, vì vậy sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, việc thi công lắp đặt cũng được tiến hành dễ dàng, không gây mất mỹ quan cho công trình, tính an toàn lại cao.
Trong nhiều năm hoạt động, công ty của chúng tôi đã cung cấp sản phẩm này cho hàng ngàn công trình khác nhau tại khu vực Miền Nam. Sản phẩm đạt chất lượng cao, giá rẻ nhất, cấp phối sản phẩm sỉ lẻ trực tiếp mà không hề thông qua bất kỳ trung gian nào. Bên cạnh đó chúng tôi luôn triển khai nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ giao hàng miễn phí